年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 李祖成 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 齐贵英 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 李新超 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘承魁 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘克彦 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘增印 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 胡俊英 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 王绪林 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 李德宽 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘传社 2016-08-01 792.60 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘国霞 2016-08-01 792.60 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘付吉 2016-08-01 792.60 1年 查 看
共4666条记录 1 456789 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况