年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 齐爱君 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 张新增 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 梁艳玲 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 王绪锋 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 王凌须 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 王相士 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 张春祥 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 孙风英 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 张彦民 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 王相运 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 王永耀 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 陈永刚 2016-08-01 594.45 1年 查 看
共4666条记录 1 67891011 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况