年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 任晓伟 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 任宗好 2016-08-01 462.35 1年 查 看
棉直补(农业局) 任合营 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 任宗义 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 任宗彬 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 任志勤 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 任丙太 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 任丙金 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 王玉青 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 任洪伟 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 梁成敏 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 梁成立 2016-08-01 79.26 1年 查 看
共4666条记录 123456 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况