年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 李恩信 2016-08-01 66.05 1年 查 看
棉直补(农业局) 曹保峰 2016-08-01 66.05 1年 查 看
棉直补(农业局) 许学彬 2016-08-01 52.84 1年 查 看
棉直补(农业局) 龙香云 2016-08-01 105.68 1年 查 看
棉直补(农业局) 李纪平 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 曹常河 2016-08-01 158.52 1年 查 看
棉直补(农业局) 张吉焕 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 曹长海 2016-08-01 237.78 1年 查 看
棉直补(农业局) 时培群 2016-08-01 198.15 1年 查 看
棉直补(农业局) 时培进 2016-08-01 198.15 1年 查 看
共4666条记录 1 384385386387388389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况