年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 管永起 2016-08-01 198.15 1年 查 看
棉直补(农业局) 关素真 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘同娥 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 仝艮记 2016-08-01 66.05 1年 查 看
棉直补(农业局) 王巧莲 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 陈付强 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘建华 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 袁俊琴 2016-08-01 211.36 1年 查 看
棉直补(农业局) 陈朝军 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 李春景 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 陈合全 2016-08-01 317.04 1年 查 看
棉直补(农业局) 陈志忠 2016-08-01 132.10 1年 查 看
共4666条记录 1 384385386387388389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况