年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 陈永军 2016-08-01 250.99 1年 查 看
棉直补(农业局) 李双力 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 李春德 2016-08-01 52.84 1年 查 看
棉直补(农业局) 李俊卿 2016-08-01 184.94 1年 查 看
棉直补(农业局) 李进学 2016-08-01 66.05 1年 查 看
棉直补(农业局) 李喜军 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 张世高 2016-08-01 184.94 1年 查 看
棉直补(农业局) 张同进 2016-08-01 66.05 1年 查 看
棉直补(农业局) 李双印 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 张玉强 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 李双才 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 许书荣 2016-08-01 92.47 1年 查 看
共4666条记录 1 384385386387388389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况