年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 曹长军 2016-08-01 105.68 1年 查 看
棉直补(农业局) 张进元 2016-08-01 118.89 1年 查 看
棉直补(农业局) 张世文 2016-08-01 198.15 1年 查 看
棉直补(农业局) 李春季 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 李运增 2016-08-01 171.73 1年 查 看
棉直补(农业局) 李永永 2016-08-01 171.73 1年 查 看
棉直补(农业局) 曹常生 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 李世合 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 李合军 2016-08-01 171.73 1年 查 看
棉直补(农业局) 李合印 2016-08-01 237.78 1年 查 看
棉直补(农业局) 李多情 2016-08-01 145.31 1年 查 看
棉直补(农业局) 李留印 2016-08-01 66.05 1年 查 看
共4666条记录 1 384385386387388389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况