年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 丁富强 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 袁兆顺 2016-08-01 66.05 1年 查 看
棉直补(农业局) 李秀花 2016-08-01 66.05 1年 查 看
棉直补(农业局) 梁雪花 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 袁文霞 2016-08-01 52.84 1年 查 看
棉直补(农业局) 辛爱香 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 管永善 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 袁运轻 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭秀明 2016-08-01 145.31 1年 查 看
棉直补(农业局) 袁文顺 2016-08-01 66.05 1年 查 看
棉直补(农业局) 张景梅 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 袁文德 2016-08-01 118.89 1年 查 看
共4666条记录 1 383384385386387388 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况