年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 董文强 2016-08-01 129.46 1年 查 看
棉直补(农业局) 马法财 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 马保聚 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 马进春 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘顺 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 周俊环 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 张保成 2016-08-01 389.70 1年 查 看
棉直补(农业局) 陈秀成 2016-08-01 257.60 1年 查 看
棉直补(农业局) 王双修 2016-08-01 594.45 1年 查 看
棉直补(农业局) 张新建 2016-08-01 594.45 1年 查 看
棉直补(农业局) 程申冲 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 程申宁 2016-08-01 79.26 1年 查 看
共4666条记录 1 789101112 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况