年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 张同省 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 张秀芸 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 王玉姣 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 苗胜利 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 崔随英 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 任秀春 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 荆付关 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 荆延顺 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 荆长书 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 荆新宽 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 魏来印 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 李从景 2016-08-01 792.60 1年 查 看
共4666条记录 1 345678 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况