年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 王同喜 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 李建帮 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 王保运 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 王秋廷 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 马志银 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉世增 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉文栓 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 李留栓 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 李冈景 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 李合平 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 李孟星 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 李付山 2016-08-01 369.88 1年 查 看
共4666条记录 123456 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况