年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 李修耕 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 李修俊 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 李石头 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 李存华 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 张本刚 2016-08-01 435.93 1年 查 看
棉直补(农业局) 潘新记 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 王合军 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 袁殿义 2016-08-01 594.45 1年 查 看
棉直补(农业局) 施盼增 2016-08-01 792.60 1年 查 看
棉直补(农业局) 路献景 2016-08-01 792.60 1年 查 看
棉直补(农业局) 马海望 2016-08-01 792.60 1年 查 看
棉直补(农业局) 马甲忍 2016-08-01 792.60 1年 查 看
共4666条记录 1 234567 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况