
| 八公桥镇 郝寨村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郝亚茹 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝丽利 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝飞飞 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝会明 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝永超 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 10 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝海坊 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝新民 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝会更 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 32 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝秋记 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝德山 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 10 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝常义 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝海清 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝常海 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 吕爱梅 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 郝魁然 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2