
| 八公桥镇 张路口村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷山伟 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 谷明仓 | 八公桥镇 | 张路口村 | 32 | 2024-02-28 | |||||||
| 谷晓晨 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 谷青选 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 张家永 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 谷静静 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 张德稳 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 谷艳芳 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 张永振 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 刘素粉 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 谷令金 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 张作安 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 张长江 | 八公桥镇 | 张路口村 | 10 | 2024-02-28 | |||||||
| 谷豪伟 | 八公桥镇 | 张路口村 | 10 | 2024-02-28 | |||||||
| 张德军 | 八公桥镇 | 张路口村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2