
| 子岸镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓贵金 | 子岸镇 | 中马寨村 | 35 | 2025-06-05 | |||||||
| 周华民 | 子岸镇 | 中马寨村 | 32 | 2025-06-05 | |||||||
| 郑百成 | 子岸镇 | 中马寨村 | 40 | 2025-06-05 | |||||||
| 赵宗伟 | 子岸镇 | 中马寨村 | 48 | 2025-06-05 | |||||||
| 赵玉迪 | 子岸镇 | 中马寨村 | 13 | 2025-06-05 | |||||||
| 赵汉增 | 子岸镇 | 中马寨村 | 38 | 2025-06-05 | |||||||
| 张银军 | 子岸镇 | 中马寨村 | 40 | 2025-06-05 | |||||||
| 张相振 | 子岸镇 | 中马寨村 | 38 | 2025-06-05 | |||||||
| 张俊峰 | 子岸镇 | 中马寨村 | 33 | 2025-06-05 | |||||||
| 张海滨 | 子岸镇 | 中马寨村 | 11 | 2025-06-05 | |||||||
| 张 涛 | 子岸镇 | 中马寨村 | 30 | 2025-06-05 | |||||||
| 阎 宁 | 子岸镇 | 中马寨村 | 35 | 2025-06-05 | |||||||
| 徐冰 | 子岸镇 | 中马寨村 | 11 | 2025-06-05 | |||||||
| 温继川 | 子岸镇 | 中马寨村 | 10 | 2025-06-05 | |||||||
| 魏丽敏 | 子岸镇 | 中马寨村 | 15 | 2025-06-05 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2