
| 八公桥镇 王花园村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王海静 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王笃闯 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王厚崇 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王新民 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王少华 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王金防 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王笃超 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王元林 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 任丽霞 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王笃旭 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王笃晓 | 八公桥镇 | 王花园村 | 10 | 2024-02-28 | |||||||
| 王仁春 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王留群 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王革丽 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王少丹 | 八公桥镇 | 王花园村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2