
| 八公桥镇 台上村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王群山 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王食堂 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王仁普 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王仁军 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 吕永霞 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王后进 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 许自军 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王振伟 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 任自永 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王惠婷 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王后飞 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王铁军 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王元申 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 王元奇 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
| 李良友 | 八公桥镇 | 台上村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2