年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 廉怀重 2016-08-01 475.56 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉金栓 2016-08-01 462.35 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉金贵 2016-08-01 422.72 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉文栓 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉水山 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉新春 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉新明 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 黄美霞 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉世彬 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉景顺 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 谦来栓 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉广顺 2016-08-01 396.30 1年 查 看
共4666条记录 1 363738394041 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况