年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 廉德顺 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉合顺 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉二忠 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉鸿乾 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉世增 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉世杰 2016-08-01 198.15 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉红坤 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉鸿振 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉鸿发 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉志民 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 谦红争 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉同新 2016-08-01 422.72 1年 查 看
共4666条记录 1 353637383940 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况