年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 谢艳玲 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 种抗美 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 种国印 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 种培言 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 种培信 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 种得春 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 种保堂 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 种保重 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 王思忠 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 王铁刚 2016-08-01 396.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 王恩胜 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 王院刚 2016-08-01 264.20 1年 查 看
共4666条记录 1 383940414243 389

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况