
| 徐镇镇 董寨村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廉慧萌 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 程荣霞 | 徐镇镇 | 董寨村 | 9.4 | 2024-06-05 | |||||||
| 董红杰 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 李志民 | 徐镇镇 | 董寨村 | 9.4 | 2024-06-05 | |||||||
| 董延堂 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 董门蹲 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 董冯亮 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 廉志坤 | 徐镇镇 | 董寨村 | 9.4 | 2024-06-05 | |||||||
| 廉美玲 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 董配恩 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 廉永怀 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 董红义 | 徐镇镇 | 董寨村 | 31.4 | 2024-06-05 | |||||||
| 董瑞彦 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 范风田 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 吴万进 | 徐镇镇 | 董寨村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2