
| 徐镇镇 夏郭村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聂兰香 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 9.4 | 2024-06-05 | |||||||
| 任艳红 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 9.4 | 2024-06-05 | |||||||
| 王留喜 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏留榜 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏国伟 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏长玉 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 31.4 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏婷婷 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏钟民 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏海成 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏秋法 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏长路 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏国顺 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏金荣 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏留印 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
| 夏开军 | 徐镇镇 | 夏郭村 | 1 | 2024-06-05 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2