
| 习城乡 李寨村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李庆杰 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李开鸣 | 习城乡 | 李寨村 | 10.3 | 2025-11-05 | |||||||
| 闫丽 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 徐燕霞 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李文增 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李伟涛 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李明德 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李明紧 | 习城乡 | 李寨村 | 34.2 | 2025-11-05 | |||||||
| 胡贵选 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李俊伟 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李庆伟 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李盼选 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李月军 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 王艳红 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 张海林 | 习城乡 | 李寨村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2