
| 习城乡 王店村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王海良 | 习城乡 | 王店村 | 9.5 | 2025-11-05 | |||||||
| 王增强 | 习城乡 | 王店村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 王义娜 | 习城乡 | 王店村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 李艳霞 | 习城乡 | 王店村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 王世友 | 习城乡 | 王店村 | 9.5 | 2025-11-05 | |||||||
| 王邓文 | 习城乡 | 王店村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 武晓月 | 习城乡 | 王店村 | 5 | 2025-11-05 | |||||||
| 李主通 | 习城乡 | 王店村 | 44.3 | 2025-11-05 | |||||||
| 王京双 | 习城乡 | 王店村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 王令山 | 习城乡 | 王店村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 王万飞 | 习城乡 | 王店村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 王京涛 | 习城乡 | 王店村 | 9.7 | 2025-11-05 | |||||||
| 王存增 | 习城乡 | 王店村 | 9.5 | 2025-11-05 | |||||||
| 王中文 | 习城乡 | 王店村 | 1 | 2025-11-05 | |||||||
| 王军领 | 习城乡 | 王店村 | 9.5 | 2025-11-05 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2