
| 城关镇 北街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张健 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 郭安萍 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 郭安康 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 郭成龙 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 刘廷帅 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 段贺文 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 王悦 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 郭进刚 | 城关镇 | 北街村 | 7.5 | 2026-02-20 | |||||||
| 蔡萌萌 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 张志航 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 王梦卿 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 王胜 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 王安恺 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 郭超 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 王相军 | 城关镇 | 北街村 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2