
| 城关镇 红星居委会党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦亚鹏 | 城关镇 | 红星居委会 | 5 | 2026-02-20 | |||||||
| 李聚锋 | 城关镇 | 红星居委会 | 15 | 2026-02-20 | |||||||
| 刘翀翀 | 城关镇 | 红星居委会 | 5 | 2026-02-20 | |||||||
| 蒋 壮 | 城关镇 | 红星居委会 | 5 | 2026-02-20 | |||||||
| 王 帅 | 城关镇 | 红星居委会 | 5 | 2026-02-20 | |||||||
| 桑振宇 | 城关镇 | 红星居委会 | 5 | 2026-02-20 | |||||||
| 王增喜 | 城关镇 | 红星居委会 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 李玉辉 | 城关镇 | 红星居委会 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 刘善顺 | 城关镇 | 红星居委会 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 汪亚冰 | 城关镇 | 红星居委会 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 鲁秀菊 | 城关镇 | 红星居委会 | 19 | 2026-02-20 | |||||||
| 刘俊卿 | 城关镇 | 红星居委会 | 18 | 2026-02-20 | |||||||
| 王增森 | 城关镇 | 红星居委会 | 20 | 2026-02-20 | |||||||
| 韦灵滕 | 城关镇 | 红星居委会 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
| 王胜刚 | 城关镇 | 红星居委会 | 1 | 2026-02-20 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2