年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 晁岳景 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁增印 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁国玉 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁留栓 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁才要 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁军记 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁同顺 2016-08-01 198.15 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁志新 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 连素花 2016-08-01 475.56 1年 查 看
棉直补(农业局) 任振耀 2016-08-01 501.98 1年 查 看
棉直补(农业局) 任利涛 2016-08-01 422.72 1年 查 看
棉直补(农业局) 任中杰 2016-08-01 475.56 1年 查 看
共4666条记录 1 293031323334 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况