年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 晁代永 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁志修 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁新德 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁志明 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁棉超 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁城杰 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁城庄 2016-08-01 264.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁麦忙 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁永秋 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 张贵菊 2016-08-01 330.25 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁志学 2016-08-01 132.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 晁锋坤 2016-08-01 132.10 1年 查 看
共4666条记录 1 282930313233 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况