年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 闫运姣 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘玉格 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 管永顺 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 何雪岭 2016-08-01 634.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 管留兰 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋立保 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋世峰 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 王世江 2016-08-01 792.60 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘彦军 2016-08-01 792.60 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭宗乾 2016-08-01 792.60 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭雪景 2016-08-01 594.45 1年 查 看
棉直补(农业局) 杨长顺 2016-08-01 79.26 1年 查 看
共4666条记录 1 151617181920 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况