年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 刘富贵 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 楚西坤 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 楚金斗 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 耿建文 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 李海军 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 李志青 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 李志江 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘保林 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘扎根 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘海庆 2016-08-01 85.86 1年 查 看
棉直补(农业局) 张景梅 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘同娥 2016-08-01 369.88 1年 查 看
共4666条记录 1 181920212223 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况