年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 田进祥 2016-08-01 515.19 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷明江 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 施长景 2016-08-01 515.19 1年 查 看
棉直补(农业局) 仁凤莲 2016-08-01 92.47 1年 查 看
棉直补(农业局) 陈文学 2016-08-01 634.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 杨志锋 2016-08-01 739.76 1年 查 看
棉直补(农业局) 杨双进 2016-08-01 369.88 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋趁义 2016-08-01 594.45 1年 查 看
棉直补(农业局) 候爱田 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 宋平均 2016-08-01 832.23 1年 查 看
棉直补(农业局) 李耐红 2016-08-01 79.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷丽芳 2016-08-01 369.88 1年 查 看
共4666条记录 1 121314151617 389

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况