
| 鲁河镇 前南孟村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李 芳 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟振宣 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟凡玉 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 19 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟丙乾 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟令金 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟德伟 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟令宇 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 肖同兴 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 19 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟景林 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟令山 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟秋军 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟凡宽 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 孟凡俊 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 施泽川 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
| 肖国瑞 | 鲁河镇 | 前南孟村 | 1 | 2026-02-28 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2