
| 柳屯镇 吉家村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段永常 | 柳屯镇 | 吉家村 | 11.5 | 2025-12-28 | |||||||
| 李建朝 | 柳屯镇 | 吉家村 | 12.5 | 2025-12-28 | |||||||
| 张迪 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 程利敏 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 吉广阁 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 吉世荣 | 柳屯镇 | 吉家村 | 11.5 | 2025-12-28 | |||||||
| 吉冠强 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 叶梅玲 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 李梅竹 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 李继祥 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 吉世江 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 吉庆 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 吉庆选 | 柳屯镇 | 吉家村 | 37.5 | 2025-12-28 | |||||||
| 吉庆美 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2025-12-28 | |||||||
| 吉冠景 | 柳屯镇 | 吉家村 | 22 | 2025-12-28 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2