
| 庆祖镇 郎家寨村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋上海 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 刘瑞红 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 郎鹏翔 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 郎国社 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 郎红强 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 孙志光 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 孙文刚 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 孙平朝 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 孙安柱 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 孙国勇 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 孙连锁 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 14.5 | 2024-02-22 | |||||||
| 孙富堂 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 14.5 | 2024-02-22 | |||||||
| 郎红运 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 8.7 | 2024-02-22 | |||||||
| 孙腾飞 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
| 曹胜军 | 庆祖镇 | 郎家寨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2