
| 郎中乡 翟寨村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘会莹 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
| 刘进威 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
| 刘亚康 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
| 刘俊峰 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
| 刘广义 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
| 翟广振 | 郎中乡 | 翟寨村 | 10.3 | 2024-09-28 | |||||||
| 刘广全 | 郎中乡 | 翟寨村 | 10.3 | 2024-09-28 | |||||||
| 耿鸿民 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
| 张盼星 | 郎中乡 | 翟寨村 | 10.3 | 2024-09-28 | |||||||
| 刘廷军 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
| 刘章红 | 郎中乡 | 翟寨村 | 10.3 | 2024-09-28 | |||||||
| 翟德庆 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
| 刘广朋 | 郎中乡 | 翟寨村 | 10.3 | 2024-09-28 | |||||||
| 廉爱景 | 郎中乡 | 翟寨村 | 34.2 | 2024-09-28 | |||||||
| 翟彦普 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2