
| 梨园乡 房常治村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房爱春 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 房庆雷 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 杨宏鑫 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 房令寒 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 房爱良 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 甘登起 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 房溥杰 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 崔凡玉 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 刘恩明 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 房善林 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 刘恩栋 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 房令法 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 房善红 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 房谋祥 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
| 姜忠献 | 梨园乡 | 房常治村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2