
| 梁庄镇 北陈寨村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张振国 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 张亚洁 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 张亚甫 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 张普利 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 张利敏 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 张金顺 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 张富堂 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 张凤巧 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 张多卿 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 35 | 2025-12-11 | |||||||
| 张多林 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 薛晓敏 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 王运景 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 王帅兵 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 王配坤 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
| 王军省 | 梁庄镇 | 北陈寨村 | 1 | 2025-12-11 | |||||||
copyright © 2018-2026 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2