年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 郭佳耀 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 位方方 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 曹洪玺 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 宋小妍 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王京京 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 郭威 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 张美菊 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 张彪 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 许宗良 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 周永浩 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 周闯闯 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘永彪 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 117211172211723117241172511726 11740

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况