年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 王聚中 2020-02-10 2136.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 位书田 2020-02-10 2136.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 宋正社 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 郭记光 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王喜平 2020-02-10 2136.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 郭志超 2020-02-10 1780.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 陈自彬 2020-02-10 1128.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 张玉玲 2020-02-10 1128.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 赵银生 2020-02-10 2136.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 宋增忍 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王壮壮 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王豆豆 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 117201172111722117231172411725 11740

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况