年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 宋喜命 2020-02-10 1780.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 宋彦钦 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 宋学增 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 宋新民 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 郭艳红 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 高同喜 2020-02-10 2136.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 高敬堂 2020-02-10 2492.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 程洪震 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 张胜波 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 麻花玲 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘爱竹 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 程继才 2020-02-10 2136.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 117241172511726117271172811729 11740

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况