年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 孙海须 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 孙红波 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 葛万助 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 程俊莲 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 吴应九 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 张道田 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 靳俊峰 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 叶梅生 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 冯德亮 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王九姣 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 吉广俊 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 赵新年 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 116931169411695116961169711698 11740

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况