年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 孙自臣 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘巧素 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 孙俊山 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 李秋菊 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘景梅 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 孙先计 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 肖梅英 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 葛泽臣 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 葛景臣 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 孙先珂 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 李尽芝 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 古相格 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 116921169311694116951169611697 11740

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况