年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 李喜姣 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘自宽 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘宪英 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘贵梅 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘同起 2020-02-10 672.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘长法 2020-02-10 672.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 张存良 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 李运甫 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 孙继全 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 孙付成 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王玉藏 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 孙想恩 2020-02-10 752.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 116911169211693116941169511696 11740

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况