年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
孤儿基本生活费发放 廉志梅 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 孙博妍 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 孙亚琪 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 孙士博 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 鲁依可 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 鲁优优 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 岳元臣 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 谢灿灿 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 刘卫寒 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 肖子晴 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 杨胜辉 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 邵俊越 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
共4960条记录 1 357358359360361362 414

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况