年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
孤儿基本生活费发放 杨紫彤 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 夏开艳 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 谷明生 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李长奥 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李嘉诚 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 肖永贺 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 张念业 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 张华祥 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 宋婉茹 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 宋岳达 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李全超 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 廉胜军 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
共4960条记录 1 356357358359360361 414

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况