年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
孤儿基本生活费发放 王佳兴 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李腾辉 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李若彤 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李若菲 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 杨梓璇 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 杨梓默 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 杨少帅 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 孙艳菲 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 王家源 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 王雨晴 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 王雨馨 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 杨紫依 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
共4960条记录 1 355356357358359360 414

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况