年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 高秀菊 2017-09-19 270.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 李广彦 2017-09-19 202.65 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭会英 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘俊刚 2017-09-19 270.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 杨瑞红 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭金柱 2017-09-19 189.14 1年 查 看
棉直补(农业局) 张江栓 2017-09-19 81.06 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭景堂 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭广书 2017-09-19 81.06 1年 查 看
棉直补(农业局) 张顺祥 2017-09-19 216.16 1年 查 看
棉直补(农业局) 张玉勤 2017-09-19 94.57 1年 查 看
棉直补(农业局) 张进保 2017-09-19 94.57 1年 查 看
共1756条记录 1 414243444546 147

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况