年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 乔喜先 2017-09-19 189.14 1年 查 看
棉直补(农业局) 高新顺 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 翟艮周 2017-09-19 189.14 1年 查 看
棉直补(农业局) 王书臣 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 李国顺 2017-09-19 189.14 1年 查 看
棉直补(农业局) 李书生 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 李广涛 2017-09-19 202.65 1年 查 看
棉直补(农业局) 李记省 2017-09-19 202.65 1年 查 看
棉直补(农业局) 李怀印 2017-09-19 405.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 李俊霞 2017-09-19 202.65 1年 查 看
棉直补(农业局) 李世坤 2017-09-19 405.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 董俊霞 2017-09-19 270.20 1年 查 看
共1756条记录 1 404142434445 147

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况