年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 徐志民 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 徐培勋 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 徐志堂 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 吴保花 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘运 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 窦献增 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 王军群 2017-09-19 94.57 1年 查 看
棉直补(农业局) 任洪恩 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 王俊竹 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 李劝梅 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 王富珍 2017-09-19 108.08 1年 查 看
棉直补(农业局) 叶茂成 2017-09-19 229.67 1年 查 看
共1756条记录 1 394041424344 147

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况