资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
棉直补(农业局) | 荆国市 | 男 | 2016-08-01 | 105.68 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 荆自虎 | 男 | 2016-08-01 | 52.84 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 荆自明 | 男 | 2016-08-01 | 52.84 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 田青芝 | 女 | 2016-08-01 | 66.05 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 荆振涛 | 男 | 2016-08-01 | 501.98 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 荆长东 | 男 | 2016-08-01 | 132.10 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 荆长法 | 男 | 2016-08-01 | 132.10 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 荆长明 | 男 | 2016-08-01 | 132.10 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 安银美 | 女 | 2016-08-01 | 52.84 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 荆付仓 | 男 | 2016-08-01 | 52.84 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 荆付箱 | 男 | 2016-08-01 | 39.63 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 荆付关 | 男 | 2016-08-01 | 92.47 | 1年 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2